N.º Data Adversário Local Utilização Observações
MANCHESTER UNITED
180 01/09/21 Irlanda (C), 2-1 Faro 90m (T)(2G) Mundial2022 (Q)
JUVENTUS
179 27/06/21 Bélgica (N), 0-1 Sevilha 90m (T) Euro2020 (OF)
178 23/06/21 França (N), 2-2 Budapeste 90m (T)(2G) Euro2020 (FG3)
177 19/06/21 Alemanha (N), 2-4 Munique 90m (T)(G) Euro2020 (FG2)
176 15/06/21 Hungria (N), 3-0 Budapeste 90m (T)(2G) Euro2020 (FG1)
175 09/06/21 Israel (C), 4-0 Lisboa 71m (T)(G) Particular
174 04/06/21 Espanha (F), 0-0 Madrid 90m (T) Particular
173 30/03/21 Luxemburgo (F), 3-1 Luxemburgo 90m (T)(G) Mundial2022 (Q)
172 27/03/21 Sérvia (F), 2-2 Belgrado 90m (T) Mundial2022 (Q)
171 24/03/21 Azerbaijão (C), 1-0 Turim, Ita 90m (T) Mundial2022 (Q)
170 17/11/20 Croácia (F), 3-2 Split 90m (T) Liga das Nações (Q)
169 14/11/20 França (C), 0-1 Lisboa 90m (T) Liga das Nações (Q)
168 11/11/20 Andorra (C), 7-0 Lisboa 45m (S)(G) Particular
167 11/10/20 França (F), 0-0 Saint-Denis 90m (T) Liga das Nações (Q)
166 07/10/20 Espanha (C), 0-0 Lisboa 73m (T) Particular
165 08/09/20 Suécia (F), 2-0 Solna 81m (T)(2G) Liga das Nações (Q)
164 17/11/19 Luxemburgo (F), 2-0 Luxemburgo 90m (T)(G) Euro2020 (Q)
163 14/11/19 Lituânia (C), 6-0 Algarve 83m (T)(3G) Euro2020 (Q)
162 14/10/19 Ucrânia (F), 1-2 Kiev 90m (T)(G) Euro2020 (Q)
161 11/10/19 Luxemburgo (C), 3-0 Lisboa 90m (T)(G) Euro2020 (Q)
160 11/09/19 Lituânia (F), 5-1 Vilnius 79m (T)(4G) Euro2020 (Q)
159 07/09/19 Sérvia (F), 4-2 Belgrado 90m (T)(G) Euro2020 (Q)
158 09/06/19 Países Baixos (N), 1-0 Porto 90m (T) Liga das Nações (F)
157 05/06/19 Suíça (N), 3-1 Porto 90m (T)(3G) Liga das Nações (MF)
156 25/03/19 Sérvia (C), 1-1 Lisboa 30m (T) Euro2020 (Q)
155 22/03/19 Ucrânia (C), 0-0 Lisboa 90m (T) Euro2020 (Q)
REAL MADRID
154 30/06/18 Uruguai (N), 1-2 Sochi 90m (T) Mundial2018 (OF)
153 25/06/18 Irão (N), 1-1 Saransk 90m (T) Mundial2018 (FG3)
152 20/06/18 Marrocos (N), 1-0 Moscovo 90m (T)(G) Mundial2018 (FG2)
151 15/06/18 Espanha (N), 3-3 Sochi 90m (T)(3G) Mundial2018 (FG1)
150 07/06/18 Argélia (C), 3-0 Lisboa 74m (T) Particular
149 26/03/18 Países Baixos (N), 0-3 Genebra 67m (T) Particular
148 23/03/18 Egito (N), 2-1 Zurique 90m (T)(2G) Particular
147 10/10/17 Suíça (C), 2-0 Lisboa 90m (T) Mundial2018 (Q)
146 07/10/17 Andorra (F), 2-0 Andorra Velha 45m (S)(G) Mundial2018 (Q)
145 03/09/17 Hungria (F), 1-0 Budapeste 90m (T) Mundial2018 (Q)
144 31/08/17 Ilhas Faroé (C), 5-1 Porto 90m (T)(3G) Mundial2018 (Q)
143 28/06/17 Chile (N), 0-0ap, 0-3gp Kazan 120m (T) Confederações (MF)
142 24/06/17 Nova Zelândia (N), 4-0 S. Petersburgo 67m (T)(G) Confederações (FG3)
141 21/06/17 Rússia (N), 1-0 Moscovo 90m (T)(G) Confederações (FG2)
140 18/06/17 México (N), 2-2 Kazan 90m (T) Confederações (FG1)
139 09/06/17 Letónia (F), 3-0 Riga 90m (T)(2G) Mundial2018 (Q)
138 28/03/17 Suécia (C), 2-3 Funchal 58m (T)(G) Particular
137 25/03/17 Hungria (C), 3-0 Lisboa 90m (T)(2G) Mundial2018 (Q)
136 13/11/16 Letónia (C), 4-1 Faro/Loulé 90m (T)(2G) Mundial2018 (Q)
135 10/10/16 Ilhas Faroé (F), 6-0 Tórshavn 90m (T)(G) Mundial2018 (Q)
134 07/10/16 Andorra (C), 6-0 Aveiro 90m (T)(4G) Mundial2018 (Q)
133 10/07/16 França (N), 1-0ap Saint-Denis 25m (T) Euro2016 (F)
132 06/07/16 País de Gales (N), 2-0 Lyon 90m (T)(G) Euro2016 (MF)
131 30/06/16 Polónia (N), 1-1ap, 5-3gp Marselha 120m (T) Euro2016 (QF)
130 25/06/16 Croácia (N), 1-0ap Lens 120m (T) Euro2016 (OF)
129 22/06/16 Hungria (N), 3-3 Lyon 90m (T)(2G) Euro2016 (FG3)
128 18/06/16 Áustria (N), 0-0 Paris 90m (T) Euro2016 (FG2)
127 14/06/16 Islândia (N), 1-1 Saint-Étienne 90m (T) Euro2016 (FG1)
126 08/06/16 Estónia (C), 7-0 Lisboa 45m (T)(2G) Particular
125 29/03/16 Bélgica (C), 2-1 Leiria 61m (T)(G) Particular
124 25/03/16 Bulgária (C), 0-1 Leiria 90m (T) Particular
123 08/10/15 Dinamarca (C), 1-0 Braga 90m (T) Euro2016 (Q)
122 07/09/15 Albânia (F), 1-0 Elbasan 90m (T) Euro2016 (Q)
121 04/09/15 França (C), 0-1 Lisboa 68m (T) Particular
120 13/06/15 Arménia (F), 3-2 Erevan 90m (T)(3G) Euro2016 (Q)
119 29/03/15 Sérvia (C), 2-1 Lisboa 90m (T) Euro2016 (Q)
118 18/11/14 Argentina (N), 1-0 Manchester 45m (T) Particular
117 14/11/14 Arménia (C), 1-0 Faro/Loulé 90m (T)(G) Euro2016 (Q)
116 14/10/14 Dinamarca (F), 1-0 Copenhaga 90m (T)(G) Euro2016 (Q)
115 11/10/14 França (F), 1-2 Paris 76m (T) Particular
114 26/06/14 Gana (N), 2-1 Brasília 90m (T)(G) Mundial2014 (FG3)
113 22/06/14 Estados Unidos (N), 2-2 Manaus 90m (T) Mundial2014 (FG2)
112 16/06/14 Alemanha (N), 0-4 Salvador 90m (T) Mundial2014 (FG1)
111 10/06/14 República Irlanda (N), 5-1 New Jersey 65m (T) Particular
110 05/03/14 Camarões (C), 5-1 Leiria 87m (T)(2G) Particular
109 19/11/13 Suécia (F), 3-2 Solna 90m (T)(3G) Mundial2014 (PO2)
108 15/11/13 Suécia (C), 1-0 Lisboa 90m (T)(G) Mundial2014 (PO1)
107 11/10/13 Israel (C), 1-1 Lisboa 90m (T) Mundial2014 (Q)
106 06/09/13 Irlanda do Norte (F), 4-2 Belfast 89m (T)(3G) Mundial2014 (Q)
105 14/08/13 Países Baixos (C), 1-1 Faro/Loulé 90m (T)(G) Particular
104 10/06/13 Croácia (N), 1-0 Genebra 45m (T)(G) Particular
103 07/06/13 Rússia (C), 1-0 Lisboa 90m (T) Mundial2014 (Q)
102 22/03/13 Israel (F), 3-3 Telavive 90m (T) Mundial2014 (Q)
101 06/02/13 Equador (C), 2-3 Guimarães 62m (T)(G) Particular
100 16/10/12 Irlanda do Norte (C), 1-1 Porto 90m (T) Mundial2014 (Q)
99 12/10/12 Rússia (F), 0-1 Moscovo 90m (T) Mundial2014 (Q)
98 11/09/12 Azerbaijão (C), 3-0 Braga 90m (T) Mundial2014 (Q)
97 07/09/12 Luxemburgo (F), 2-1 Luxemburgo 90m (T)(G) Mundial2014 (Q)
96 15/08/12 Panamá (C), 2-0 Faro/Loulé 61m (T)(G) Particular
95 27/06/12 Espanha (N), 0-0ap, 2-4gp Donetsk 120m (T) Euro2012 (MF)
94 21/06/12 República Checa (N), 1-0 Varsóvia 90m (T)(G) Euro2012 (QF)
93 17/06/12 Países Baixos (N), 2-1 Kharkiv 90m (T)(2G) Euro2012 (FG3)
92 13/06/12 Dinamarca (N), 3-2 Lviv 90m (T) Euro2012 (FG2)
91 09/06/12 Alemanha (N), 0-1 Lviv 90m (T) Euro2012 (FG1)
90 02/06/12 Turquia (C), 1-3 Lisboa 90m (T) Particular
89 26/05/12 Macedónia (C), 0-0 Leiria 73m (T) Particular
88 29/02/12 Polónia (F), 0-0 Varsóvia 75m (T) Particular
87 15/11/11 Bósnia-Herzegovina (C), 6-2 Lisboa 90m (T)(2G) Euro2012 (PO2)
86 11/11/11 Bósnia-Herzegovina (F), 0-0 Zenica 90m (T) Euro2012 (PO1)
85 11/10/11 Dinamarca (F), 1-2 Copenhaga 90m (T)(G) Euro2012 (Q)
84 07/10/11 Islândia (C), 5-3 Porto 90m (T) Euro2012 (Q)
83 02/09/11 Chipre (F), 4-0 Nicósia 90m (T)(2G) Euro2012 (Q)
82 10/08/11 Luxemburgo (C), 5-0 Faro/Loulé 45m (T)(G) Particular
81 04/06/11 Noruega (C), 1-0 Lisboa 90m (T) Euro2012 (Q)
80 09/02/11 Argentina (N), 2-1 Genebra 60m (T)(G) Particular
79 17/11/10 Espanha (C), 4-0 Lisboa 45m (T) Particular
78 12/12/10 Islândia (F), 3-1 Reiquejavique 90m (T)(G) Euro2012 (Q)
77 08/10/10 Dinamarca (C), 3-1 Porto 90m (T)(G) Euro2012 (Q)
76 29/06/10 Espanha (N), 0-1 Cidade Cabo 90m (T) Mundial2010 (OF)
75 26/06/10 Brasil (N), 0-0 Durban 90m (T) Mundial2010 (FG3)
74 21/06/10 Coreia Norte (N), 7-0 Cidade Cabo 90m (T)(G) Mundial2010 (FG2)
73 15/06/10 Costa Marfim (N), 0-0 Port Elizabeth 90m (T) Mundial2010 (FG1)
72 08/06/10 Moçambique (N), 3-0 Joanesburgo 28m (S) Particular
71 01/06/10 Camarões (C), 3-1 Covilhã 90m (T) Particular
70 24/05/10 Cabo Verde (C), 0-0 Covilhã 90m (T) Particular
69 03/03/10 China (C), 2-0 Coimbra 45m (T) Particular
68 10/10/09 Hungria (C), 3-0 Lisboa 27m (S) Mundial2010 (Q)
67 09/09/09 Hungria (F), 1-0 Budapeste 90m (T) Mundial2010 (Q)
66 05/09/09 Dinamarca (F), 1-1 Copenhaga 90m (T) Mundial2010 (Q)
MANCHESTER UNITED
65 06/06/09 Albânia (F), 2-1 Tirana 90m (T) Mundial2010 (Q)
64 31/03/09 África do Sul (N), 2-0 Lausana 33m (S) Particular
63 28/03/09 Suécia (C), 0-0 Porto 90m (T) Mundial2010 (Q)
62 11/02/09 Finlândia (C), 1-0 Faro 90m (T)(G) Particular
61 19/11/08 Brasil (F), 2-6 Gama 90m (T) Particular
60 15/10/08 Albânia (C), 0-0 Braga 90m (T) Mundial2010 (Q)
59 11/10/08 Suécia (F), 0-0 Solna 90m (T) Mundial2010 (Q)
58 19/06/08 Alemanha (N), 2-3 Basileia 90m (T) Euro2008 (QF)
57 11/06/08 República Checa (N), 3-1 Genebra 90m (T)(G) Euro2008 (FG2)
56 07/06/08 Turquia (N), 2-0 Genebra 90m (T) Euro2008 (FG1)
55 31/05/08 Geórgia (C), 2-0 Viseu 45m (T) Particular
54 06/02/08 Itália (N), 1-3 Zurique 90m (T) Particular
53 21/11/07 Finlândia (C), 0-0 Porto 90m (T) Euro2008 (Q)
52 17/11/07 Arménia (C), 1-0 Leiria 90m (T) Euro2008 (Q)
51 17/10/07 Cazaquistão (F), 2-1 Almaty 90m (T)(G) Euro2008 (Q)
50 13/10/07 Azerbaijão (F), 2-0 Baku 90m (T) Euro2008 (Q)
49 12/09/07 Sérvia (C), 1-1 Lisboa 90m (T) Euro2008 (Q)
48 08/09/07 Polónia (C), 2-2 Lisboa 90m (T)(G) Euro2008 (Q)
47 22/08/07 Arménia (F), 1-1 Erevan 90m (T)(G) Euro2008 (Q)
46 28/03/07 Sérvia (F), 1-1 Belgrado 90m (T) Euro2008 (Q)
45 24/03/07 Bélgica (C), 4-0 Lisboa 78m (T)(2G) Euro2008 (Q)
44 06/02/07 Brasil (N), 2-0 Londres 63m (T) Particular
43 15/11/06 Cazaquistão (C), 3-0 Coimbra 58m (T)(G) Euro2008 (Q)
42 11/10/06 Polónia (F), 1-2 Chorzow 90m (T) Euro2008 (Q)
41 07/10/06 Azerbaijão (C), 3-0 Porto 73m (T)(2G) Euro2008 (Q)
40 06/09/06 Finlândia (F), 1-1 Helsínquia 90m (T) Euro2008 (Q)
39 01/09/06 Dinamarca (F), 2-4 Brondby 66m (T) Particular
38 08/07/06 Alemanha (N), 1-3 Estugarda 90m (T) Mundial2006 (3/4)
37 05/07/06 França (N), 0-1 Munique 90m (T) Mundial2006 (MF)
36 01/07/06 Inglaterra (N), 0-0ap, 4-3gp Gelsenkirchen 120m (T) Mundial2006 (QF)
35 25/06/06 Países Baixos (N), 1-0 Nuremberga 34m (T) Mundial2006 (OF)
34 17/06/06 Irão (N), 2-0 Frankfurt 90m (T)(G) Mundial2006 (FG2)
33 11/06/06 Angola (N), 1-0 Colónia 60m (T) Mundial2006 (FG1)
32 03/06/06 Luxemburgo (N), 3-0 Metz 71m (T) Particular
31 27/05/06 Cabo Verde (C), 4-1 Évora 62m (T) Particular
30 01/03/06 Arábia Saudita (N), 3-0 Dusseldorf 90m (T)(2G) Particular
29 15/11/05 Irlando do Norte (F), 1-1 Belfast 69m (T) Particular
28 12/11/05 Croácia (C), 2-0 Coimbra 77m (T) Particular
27 12/10/05 Letónia (C), 3-0 Porto 45m (T) Mundial2006 (Q)
26 08/10/05 Liechtenstein (C), 2-1 Aveiro 84m (T) Mundial2006 (Q)
25 07/09/05 Rússia (F), 0-0 Moscovo 90m (T) Mundial2006 (Q)
24 03/09/05 Luxemburgo (C), 6-0 Faro/Loulé 63m (T) Mundial2006 (Q)
23 08/06/05 Estónia (F), 1-0 Talin 89m (T)(G) Mundial2006 (Q)
22 04/06/05 Eslováquia (C), 2-0 Lisboa 77m (T)(G) Mundial2006 (Q)
21 30/03/05 Eslováquia (F), 1-1 Bratislava 90m (T) Mundial2006 (Q)
20 26/03/05 Canadá (C), 4-1 Barcelos 45m (T) Particular
19 09/02/05 República Irlanda (F), 0-1 Dublin 70m (T) Particular
18 17/11/04 Luxemburgo (F), 5-0 Luxemburgo 90m (T)(G) Mundial2006 (Q)
17 13/10/04 Rússia (C), 7-1 Lisboa 85m (T)(2G) Mundial2006 (Q)
16 09/10/04 Liechtenstein (F), 2-2 Vaduz 62m (T) Mundial2006 (Q)
15 08/09/04 Estónia (C), 4-0 Leiria 90m (T)(G) Mundial2006 (Q)
14 04/09/04 Letónia (F), 2-0 Riga 81m (T)(G) Mundial2006 (Q)
13 04/07/04 Grécia (N), 0-1 Lisboa 90m (T) Euro2004 (F)
12 30/06/04 Países Baixos (N), 2-1 Lisboa 68m (T)(G) Euro2004 (MF)
11 24/06/04 Inglaterra (N), 2-2ap, 4-3gp Lisboa 120m (T) Euro2004 (QF)
10 20/06/04 Espanha (N), 1-0 Lisboa 85m (T) Euro2004 (FG3)
09 16/06/04 Rússia (N), 2-0 Lisboa 12m (S) Euro2004 (FG2)
08 12/06/04 Grécia (N), 1-2 Porto 45m (S)(G) Euro2004 (FG)
07 05/06/04 Lituânia (C), 4-1 Setúbal 25m (S) Particular
06 29/05/04 Luxemburgo (C), 3-0 Águeda 45m (S) Particular
05 28/04/04 Suécia (C), 2-2 Coimbra 27m (S) Particular
04 31/03/04 Itália (C), 1-2 Braga 45m (S) Particular
03 18/02/04 Inglaterra (C), 1-1 Faro/Loulé 45m (S) Particular
02 11/10/03 Albânia (C), 5-3 Lisboa 45m (T) Particular
01 20/08/03 Cazaquistão (C), 1-0 Chaves 45m (S) Particular (+)
(+) – Suplente. Entrou ao intervalo para o lugar de Luís Figo (Real Madrid).
Por clube: J V E D GOLOS
Manchester United, Ing (2003/09-desde 2021) 66 38 17 11 24
Real Madrid, Esp (2009/19) 89 55 21 13 63
Juventus, Ita (2019/2021) 25 14 7 4 24
Total: 180 107 45 28 111
Por selecionador: J V E D GOLOS
Luiz Felipe Scolari, Bra (até 19/07/08) 58 34 14 10 21
Carlos Queiroz (20/08/08 a 07/09/10) 18 9 7 2 2
Paulo Bento (08/10/10 a 07/09/14) 38 23 9 6 27
Fernando Santos (desde 11/10/14) 66 41 15 10 61
Total: 180 107 45 28 111
Por prova: J V E D GOLOS
Mundial (Fase final) 17 6 6 5 7
Europeu (Fase final) 25 12 7 6 14
Liga das Nações (Fase final) 2 2 0 0 3
Taça das Confederações 4 2 2 0 2
Mundial (fase de qualificação) 42 30 11 1 33
Europeu (fase de qualificação) 35 23 9 3 31
Liga das Nações (fase de qualificação) 4 2 1 1 2
Particulares 51 30 9 12 19
Total: 180 107 45 28 111