De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna – Administração Eleitoral, o PSD é o segundo partido mais votado com 27,83% às 09:23. O resultado definitivo da contagem dos votos nos círculos da emigração pode só ser conhecido na próxima terça-feira, devido a eventuais recursos.
É o seguinte o quadro completo dos resultados, em comparação com os dados correspondentes às mesmas freguesias na eleição de 2019:
Freguesias apuradas: 3092
Freguesias por apurar: 0
Concelhos apurados: 308
Concelhos por apurar: 0
Consulados apurados: 34
Consulados por apurar: 0
Mandatos atribuídos: 230
Mandatos por atribuir: 0
Lista %Votos Votos Mand.
PS 41,50% 2343866 119
PPD/PSD 27,83% 1571811 73
CH 7,28% 410965 12
IL 4,88% 275688 8
B.E. 4,42% 249584 5
PCP-PEV 4,29% 242478 6
PAN 1,64% 92582 1
CDS-PP 1,60% 90539 0
L 1,29% 72610 1
PPD/PSD.CDS-PP 0,90% 50634 3
PPD/PSD.CDS-PP.PPM 0,51% 28520 2
R.I.R. 0,43% 24133 0
PCTP/MRPP 0,23% 13016 0
ADN 0,20% 11451 0
JPP 0,19% 10935 0
MPT 0,15% 8726 0
VP 0,12% 6941 0
MAS 0,11% 6494 0
E 0,09% 5236 0
NC 0,08% 4553 0
PTP 0,08% 4388 0
A 0,05% 2693 0
PPM 0,00% 260 0
Outros dados das eleições Legislativas 2022:
Inscritos: 10820337
% Votos brancos: 1,15%
% Votos nulos: 0,96%
% Votantes: 52,19%
% Abstenção: 47,81%
Lusa