Transmissões em Modulação de Frequência e Onda Média
.
Região Autónoma da Madeira
.
| Emissor | FM (MHz) | Zona Servida | ||
| Antena 1 | Antena 2 | Antena 3 | ||
| Achadas da Cruz | 104.3 | 105.0 | Costa Oeste | |
| Cabo Girão | 96.7 | 99.4 | 94.8 | Costa Sul |
| Calheta | 105.4 | 107.5 | Calheta e Madalena do Mar | |
| Caniço | 101.6 | 99.0 | 89.3 | Caniço |
| Encumeada | 93.1 | 90.8 | Serra d’Água e São Vicente | |
| Gaula | 98.5 | 106.3 | 91.3 | Caniço e Aeroporto |
| Maçapez | 92.0 | 95.7 | Fajã da Ovelha, Paul do Mar e Jardim do Mar | |
| Monte | 104.6 | 102.4 | 89.8 | Funchal |
| Paúl da Serra | 101.9 | 93.3 | Sudoeste da Ilha da Madeira | |
| Pico do Areeiro | 95.5 | 94.1 | Ilha da Madeira | |
| Pico do Facho | 93.1 | 90.8 | Caniçal e Machico | |
| Ponta do Pargo | 90.2 | 94.6 | Oeste da Ilha da Madeira | |
| Porto Santo | 100.5 | 103.3 | 96.5 | Ilha do Porto Santo e Costa Norte da Ilha da Madeira |
| Ribeira Brava | 105.6 | 103.1 | Ribeira Brava | |
| Santa Clara | 104.6 | 102.4 | 89.8 | Túnel de Santa Clara (Funchal) |
Antena1 Madeira: 2ª a 6ª feira 07h00-20h00; sáb. 09h00-19h00; dom. 10h00-19h00
Antena3 Madeira: 2ª a 5ª feira 07h00-23h00; 6ª feira 07h00-24h00; sábado e domingo: 100% regional